Alle Planetenstände und Konstellationen von Merkur im Januar 1936. Wann ändert sich das Sternzeichen? Welche Aspekte und Konstellationen finden statt?
Aktuelle Zeitzone: Europe/Berlin (UTC +02:00). Zeitzone ändern
Datum | Aspekte |
---|---|
01.02.1936 16:49 | Mond Quadrat Merkur |
02.03.1936 00:30 | Merkur Opposition Pluto |
01.05.1936 03:14 | Mond Trigon Merkur |
01.06.1936 04:41 | Merkur → Wassermann |
01.07.1936 04:44 | Merkur Quadrat Uranus |
01.10.1936 06:46 | Mond Opposition Merkur |
15.01.1936 19:59 | Mond Trigon Merkur |
17.01.1936 14:40 | Merkur ⚹ Jupiter |
18.01.1936 12:41 | Mond Quadrat Merkur |
21.01.1936 00:15 | Mond ⚹ Merkur |
23.01.1936 01:55 | Merkur → rückläufig |
25.01.1936 07:25 | Mond Konjunktion Merkur |
26.01.1936 05:34 | Merkur ⚹ Jupiter |
29.01.1936 05:00 | Mond ⚹ Merkur |
© schicksal.com |
Der Astrologie Kalender zeigt die aktuellen Konstellationen im gewünschten Datum an. Verfügbar sind alle Eintrage vom 1.1.1900 bis zum 31.12.2099.
Wenn man einen oder mehrere Planeten auswählt, dann werden die Mondaspekte ausgelassen. Möchte man diese auch sehen, muss man den Mond für den gewünschten Monat auswählen.
Bei Anregungen und Fragen können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben.
Alle Kunden, die ein Horoskop bei uns gekauft haben, sehen diesen Kalender sowie auch die ganze Webseite werbefrei.
Tageshoroskope, Wochenhoroskope, Monatshoroskope und Jahreshoroskope kostenlos für alle Sternzeichen