Alle Planetenstände und Konstellationen von Sonne im Januar 2017. Wann ändert sich das Sternzeichen? Welche Aspekte und Konstellationen finden statt?
Aktuelle Zeitzone: Europe/Berlin (UTC )
Datum | Aspekte |
---|---|
01.03.2017 11:10 | Sonne |
01.05.2017 21:47 | Halbmond (Widder) |
01.07.2017 07:35 | Sonne Konjunktion Pluto |
01.08.2017 04:23 | Sonne Trigon Mond |
01.10.2017 18:52 | Sonne Quadrat Uranus |
01.12.2017 06:44 | Sonne Quadrat Jupiter |
01.12.2017 12:38 | Vollmond (Krebs) |
17.01.2017 07:13 | Sonne Trigon Mond |
19.01.2017 22:18 | Sonne → Wassermann |
19.01.2017 23:16 | Halbmond (Skorpion) |
22.01.2017 17:29 | Sonne |
28.01.2017 01:08 | Neumond (Wassermann) |
© schicksal.com |
Der Astrologie Kalender zeigt die aktuellen Konstellationen im gewünschten Datum an. Verfügbar sind alle Eintrage vom 1.1.1900 bis zum 31.12.2099.
Wenn man einen oder mehrere Planeten auswählt, dann werden die Mondaspekte ausgelassen. Möchte man diese auch sehen, muss man den Mond für den gewünschten Monat auswählen.
Bei Anregungen und Fragen können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben.
Alle Kunden, die ein Horoskop bei uns gekauft haben, sehen diesen Kalender sowie auch die ganze Webseite werbefrei.
Tageshoroskope, Wochenhoroskope, Monatshoroskope und Jahreshoroskope kostenlos für alle Sternzeichen